
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHN - 586 | 0964 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHN - 585 | 1826 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | CHN - 584 | 9251 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | CHN - 583 | 6149 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | CHN - 582 | 2936 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 581 | 1570 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | CHN - 580 | 0428 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | CHN - 579 | 5814 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | CHN - 578 | 3964 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | CHN - 577 | 2305 |
